Liquidations par secteurle dernier mois
Du 24 septembre 2026 au 23 octobre 2026, 4 723 sociétés ont été placées en liquidation judiciaire. Le secteur le plus touché : bâtiment et travaux publics, avec 907 liquidations.
Mis à jour le 24 octobre 2026
Secteur par secteur
| Secteur | Liquidations | Part |
|---|---|---|
| Bâtiment et travaux publics | 907 | 19,2 % |
| Hôtellerie et restauration | 778 | 16,5 % |
| Commerce de détail | 633 | 13,4 % |
| Conseil, ingénierie et services aux entreprises | 602 | 12,7 % |
| Industrie et agroalimentaire | 313 | 6,6 % |
| Commerce de gros | 220 | 4,7 % |
| Commerce et réparation automobile | 213 | 4,5 % |
| Services à la personne, coiffure et beauté | 201 | 4,3 % |
| Transport et logistique | 195 | 4,1 % |
| Informatique, numérique et communication | 165 | 3,5 % |
| Immobilier | 156 | 3,3 % |
| Finance et assurance | 94 | 2,0 % |
| Enseignement et formation | 69 | 1,5 % |
| Culture, sport et loisirs | 62 | 1,3 % |
| Agriculture et pêche | 38 | 0,8 % |
| Santé et action sociale | 33 | 0,7 % |
Sociétés seulement, du 24 septembre 2026 au 23 octobre 2026. Secteur d'après le code d'activité du registre des entreprises.
Un conseiller est en ligne
Où en êtes-vous aujourd'hui ?
C'est envoyé.
Choisissez votre créneau d'appel :